Directions | Standard | Business class VIP class | Minivan 5-6 seats | Minivan 7 seats | Minibus VIP 18 seats |
Bishkek – Almaty | 3500 som/7000 som round trip | 4500 som/8500 som round trip | 3800 som/7000 som round trip | 4300 som/8000 som round trip | 7500 som/14000 som round trip |
Bishkek – Taraz | 4500 som/ 7500 som | 5500 som/ 10000 som | 5000 som/ 7000 som | 5500 som/ 7500 som | 12000 som/ 15000 som |
Bishkek-Shymkent | 11000 som/ 15000 som | Under contract | 11000 som/ 15000 som | 12000 som/ 16000 som | 20000 som/ 25000 som |
Bishkek – Lugovoy | 3800 som/ 5000 som | Under contract | 3800 som/ 5000 som | 4500 som/ 6000 som | 9000 som/ 10000 som |
Bishkek – Merke | 3000 som/ 4000 som | Under contract | 3000 som/ 4000 som | 4000 som/ 4500 som | 5500 som/ 6500 som |
Bishkek –Chernyaevka (Tashkent) | 13000 som/ 16000 som | Under contract | 12000 som/ 16000 som | 13000 som/ 17000 som | 25000 som/ 30000 som |
Bishkek -Chu | 3000 som/ 3500 som | Under contract | 3000 som/ 3500 som | 3500 som/ 4000 som | 5000 som/ 6000 som |
Bishkek Manas Airport – Almaty | 4500 som one way | 5500 som round trip | 4500 som round trip | 5000 som round trip | 8500 som round trip |
Airport “Manas” – Cholpon-Ata | 3500 som | 5500 som | 3500 som | 4000 som | 8500 som |
Bishkek –Balykchy | 2200 som | 4500 som | 2200 som | 2700 som | 7000 som |
Bishkek – Naryn | 4000 som/ 8000 som | Under contract | 4000 som/ 8000 som | 5000 som/ 10000 сом | 17000 som |
Bishkek – Cholpon-Ata | 3200 som / 6000 som | 4700 som/ 9000 som | 3200 som/ 6000 som | 3700 som/ 7000 som | 7000 som one way |
Bishkek – Talas | 5000 som / 8000 som | 6000 сом / 10000 сом | 5000 som/ 8000 som | 6000 som/ 9000 som | 15000 som |
Bishkek – Tokmok | 1000 som/ 1500 som | 1800 сом / 2500 сом | 1000 som/ 1500 som | 1500 som/ 2000 som | 3000 som/ 4000 som |
Bishkek-Kant | 600 som/ 750 som | 1000 som/ 1500 som | 500 som/ 750 som | 750 som/ 1000 som | 1500 som/ 2000 som |
Bishkek – Manas Airport | 650 som Merc E class | 1200 som | 900 som | 950 som | 2300 som |
Bishkek – Warm Keys | 1700 som | Under contract | 2200 som | 2200 som | 2800 som |
Bishkek – Ala-Archa | 2700 som | Under contract | 2800 som | 3500 som | 4500 som |
Hourly Bishkek city | 400 som/ h | 1200 som/ h | 600 som/ h | 600 som/ h | 800 som/ h |
Transportation in Kyrgyzstan
All types of transport: car rental in Bishkek and beyond, passenger traffic – compact minivans (multi utility vehicles), comfortable minibuses.
Our transport:
Also for your convenience, Sayakat Tourism offers a new tariff for corporate clients and individuals VIP transport.
Premium car TOYOTA CAMRY 55, 2016
New, black, impeccably clean
Professional driver
Opens the door, meets with an umbrella in the rain, helps with luggage. Wait at the airport with a sign. Strict dress code. Listens to wishes on the route, music, temperature
Additional services
Equipped with chargers for Iphone and Android, Wi-Fi, wet wipes, drinking water. Not branded, without Taxi top lights. English speaking drivers
